| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ใช้ประโยชน์ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.5 พิปส์ | 0 | |||
| 0.1 พิปส์ | สูงสุด 1:100 | |||
| 0.0 พิปส์ | สูงสุดถึง 1:200 |
| คุณสมบัติ | |||
|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | |||
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:30 | 1:100 | 1:200 |
| สเปรด (ทั่วไป) | 1.5 พิปส์ | 0.1 พิปส์ | 0.0 พิปส์ |
| ค่าคอมมิชชั่น | 0 | ||
| ขนาดล็อต | |||
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT5 | MT5 | MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | อีซีเอ็น |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบัญชี ECN
ต้องมียอดเงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น