| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | ||
|---|---|---|---|---|
| 1,5 pips | 0 | |||
| 0,1 pips | Jusqu'à 1:100 | |||
| 0,0 pips | Jusqu'à 1:200 |
| Fonctionnalité | |||
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | |||
| Effet de levier maximum | 1:30 | 1:100 | 1:200 |
| Spreads (Typique) | 1,5 pips | 0,1 pips | 0,0 pips |
| Frais de commission | 0 | ||
| Taille du lot | |||
| Plateformes de trading disponibles | MT5 | MT5 | MT5 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | ECN |
| Disponibilité du Compte Islamique | Oui | Oui | Oui |
| Options sans swap | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnalités du compte démo | Oui | Oui | Oui |
Dépôt minimum faible.
Des spreads plus élevés par rapport aux comptes ECN.
Exigence de dépôt minimum plus élevée.