| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Aprovechar | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.5 pips | 0 | |||
| 0.1 pips | Hasta 1:100 | |||
| 0.0 pips | Hasta 1:200 |
| Característica | |||
|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | |||
| Apalancamiento Máximo | 1:30 | 1:100 | 1:200 |
| Spreads (Típicos) | 1.5 pips | 0.1 pips | 0.0 pips |
| Comisiones | 0 | ||
| Tamaño del lote | |||
| Plataformas de Trading Disponibles | MT5 | MT5 | MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | ECN |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | Sí | Sí | Sí |
| Opciones sin Swap | Sí | Sí | Sí |
| Características de la Cuenta Demo | Sí | Sí | Sí |
Depósito mínimo bajo.
Mayores diferenciales en comparación con las cuentas ECN.
Requisito de depósito mínimo más alto.