| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ประเภทการแพร่กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | กลุ่มเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:1000 | ผู้เริ่มต้น | ||||
| กลาง | 1:1000 | ระดับกลาง | |||
| อีซีเอ็น | ต่ำ | ใช่ | 1:1000 |
| คุณสมบัติ | บัญชี ECN | ||
|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | |||
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| กลาง | ต่ำ | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ไม่มี | ใช่ |
| ขนาดล็อต | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามพร้อมให้บริการ | |||
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | |||
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
การเข้าถึงเครื่องมือที่หลากหลาย
บัญชี ECN:
บัญชี ECN:
เหมาะสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์มากกว่า