| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Tipo de propagación | Comisión | Aprovechar | Usuario objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:1000 | Principiante | ||||
| Medio | 1:1000 | Intermedio | |||
| ECN | Bajo | Sí | 1:1000 |
| Característica | Cuenta ECN | ||
|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | |||
| Apalancamiento Máximo | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Medio | Bajo | ||
| Comisiones | Ninguno | Ninguno | Sí |
| Tamaño del lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | |||
| Opciones sin Swap | |||
| Características de la Cuenta Demo | Sí | Sí | Sí |
Depósito mínimo bajo
Adecuado para principiantes
Sin comisiones
Acceso a una amplia gama de instrumentos
Cuenta ECN:
Cuenta ECN:
Más adecuado para comerciantes experimentados