| Type de compte | Dépôt minimum | Type de propagation | Commission | Tirer parti | Utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:1000 | Débutant | ||||
| Moyen | 1:1000 | Intermédiaire | |||
| ECN | Bas | Oui | 1:1000 |
| Fonctionnalité | Compte ECN | ||
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | |||
| Effet de levier maximal | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Moyen | Bas | ||
| Frais de commission | Aucun | Aucun | Oui |
| Taille du lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | |||
| Options sans swap | |||
| Fonctionnalités du compte démo | Oui | Oui | Oui |
Dépôt minimum faible
Adapté aux débutants
Pas de frais de commission
Accès à une large gamme d'instruments
Compte ECN :
Compte ECN :
Plus adapté aux traders expérimentés