| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | เลเวอเรจสูงสุด | ประเภทการแพร่กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | กลุ่มเป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | 1:500 | ใช่ | ผู้เริ่มต้น | |
| อีซีเอ็น | $500 | 1:200 | แน่น | ใช่ | มีประสบการณ์ |
| มืออาชีพ | $1,000 | 1:1000 | ใช่ | มืออาชีพ | |
| อิสลาม | $100 | 1:500 | พ่อค้ามุสลิม | ||
| สาธิต | ไม่มี | 1:500 | ทุกระดับ |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | ไม่มี |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 |
| สเปรด | แน่น | ||||
| ค่าคอมมิชชั่น | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | กรรมสิทธิ์ | ||||
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลาม | ใช่ | ||||
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ใช่ | ||||
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชี ECN:
เหมาะสำหรับการเทรดแบบสเกลป์และการเทรดความถี่สูง
บัญชี Pro:
การสนับสนุนลูกค้าที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก
บัญชีอิสลาม:
เป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์
บัญชีทดลอง:
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบัญชี ECN
เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงที่มีจำกัด
บัญชี ECN:
ข้อกำหนดเงินฝากขั้นต่ำที่สูงขึ้น
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง: