| Jenis Akun | Setoran Minimum | Leverage Maksimum | Jenis Spread | Komisi | Pengguna Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | 1:500 | Ya | Pemula | |
| ECN | $500 | 1:200 | Ketat | Ya | Berpengalaman |
| Pro | $1,000 | 1:1000 | Ya | Profesional | |
| Islam | $100 | 1:500 | Pedagang Muslim | ||
| Demo | Tidak ada | 1:500 | Semua level |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Tidak ada |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 |
| Spread | Ketat | ||||
| Biaya Komisi | Ya | Ya | Ya | ||
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | |
| Platform Perdagangan | Proprietary | ||||
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Akun Islami | Ya | ||||
| Opsi Bebas Swap | Ya | ||||
| Fitur Akun Demo | Ya |
Akun Standar:
Setoran minimum yang rendah.
Ramah pengguna untuk pemula.
Akun ECN:
Ideal untuk scalping dan perdagangan frekuensi tinggi.
Akun Pro:
Alat perdagangan dan analitik canggih.
Dukungan pelanggan prioritas.
Akun Islami:
Mematuhi hukum Syariah.
Akun Demo:
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan akun ECN.
Alat perdagangan lanjutan yang terbatas.
Akun ECN:
Persyaratan setoran minimum yang lebih tinggi.
Akun Pro:
Akun Islami:
Akun Demo: