Indice d'affaires
Indice de licence
| Type de compte | Dépôt minimum | Effet de levier maximal | Type de propagation | Commission | Utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | 1:500 | Oui | Débutants | |
| ECN | $500 | 1:200 | Serré | Oui | Expérimenté |
| Pro | $1,000 | 1:1000 | Oui | Professionnels | |
| Islamique | $100 | 1:500 | Commerçants musulmans | ||
| Démo | Aucun | 1:500 | Tous les niveaux |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Aucun |
| Effet de levier maximal | 1:500 | 1:200 | 1:1000 | 1:500 | 1:500 |
| Écarts | Serré | ||||
| Frais de commission | Oui | Oui | Oui | ||
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Plateformes de Trading | Propriétaire | ||||
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Compte Islamique | Oui | ||||
| Options sans swap | Oui | ||||
| Fonctionnalités du compte démo | Oui |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible.
Convivial pour les débutants.
Accès à une variété de cryptomonnaies.
Compte ECN :
Spreads serrés et accès direct au marché.
Idéal pour le scalping et le trading à haute fréquence.
Vitesses d’exécution plus rapides.
Compte Pro :
Options à fort effet de levier pour les traders expérimentés.
Support client prioritaire.
Compte Islamique :
Conforme à la loi islamique (charia).
Aucuns frais de swap, adapté à la détention à long terme.
Caractéristiques commerciales standard.
Compte Démo :
Accès à tous les outils et fonctionnalités de trading.
Idéal pour tester des stratégies.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport aux comptes ECN.
Outils de trading avancés limités.
Compte ECN :
Exigence de dépôt minimum plus élevée.
Compte Pro :
Un dépôt minimum élevé peut dissuader les débutants.
La complexité peut submerger les nouveaux traders.
Compte Islamique :
Disponibilité limitée sur certaines plateformes.
Peut ne pas offrir tous les instruments de trading.
Compte Démo :
Aucun gain monétaire réel.
Limité aux fonds virtuels et peut ne pas refléter les conditions réelles du marché.