Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Chênh lệch (pips) | Ủy ban | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | Không có nội dung | 1:500 | Người mới bắt đầu | |
| ECN | $500 | $3/lô | 1:200 | Nhà Giao Dịch Nâng Cao | |
| Chuyên nghiệp | $1,000 | 1:300 | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | ||
| Hồi giáo | $100 | Không có nội dung | 1:500 | Thương nhân Hồi giáo | |
| Bản demo | $0 | Không có nội dung | 1:500 |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $100 | $0 |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Chênh lệch (Điển hình) | Từ 1.5 pips | Từ 0.1 pips | Từ 0.5 pips | Từ 1.5 pips | |
| Phí hoa hồng | Không có nội dung | $3/lô | Không có nội dung | Không có nội dung | |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính Năng Tài Khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức tiền gửi tối thiểu thấp.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Điều kiện giao dịch được cải thiện.
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Vấn đề:Tải lên tài liệu thất bại.
Giải pháp:
Vấn đề:
Giải pháp:Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.