| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spread (pips) | Comisión | Aprovechar | Perfil del Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Ninguno | 1:500 | Principiantes | |
| Red de comunicación electrónica | $500 | $3/lote | 1:200 | Comerciantes Avanzados | |
| Profesional | $1,000 | 1:300 | Comerciantes Profesionales | ||
| Islámico | $100 | Ninguno | 1:500 | Comerciantes musulmanes | |
| Demostración | $0 | Ninguno | 1:500 |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | $0 |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads (Típicos) | Desde 1.5 pips | Desde 0.1 pips | Desde 0.5 pips | Desde 1.5 pips | |
| Tarifas de Comisión | Ninguno | $3/lote | Ninguno | Ninguno | |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | Red de comunicación electrónica | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Condiciones de negociación mejoradas.
Cuenta Islámica:
Cuenta de demostración:
Acceso a todos los instrumentos de trading.
Cuenta Estándar:
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cuenta de demostración:
Problema:Fallo al subir el documento.
Solución:
Problema:
Solución:Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.