業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差 (點) | 委員會 | 利用 | 目標用戶輪廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 無 | 1:500 | 初學者 | |
| 電子傳單 | $500 | 每批3美元 | 1:200 | 進階交易者 | |
| 專業版 | $1,000 | 1:300 | 專業交易員 | ||
| 伊斯蘭 | $100 | 無 | 1:500 | 穆斯林商人 | |
| 演示 | $0 | 無 | 1:500 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $100 | $0 |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| 價差(典型) | 從1.5點起 | 從0.1點差起 | 從0.5點差起 | 從1.5點起 | |
| 佣金費用 | 無 | 每批3美元 | 無 | 無 | |
| 地段大小 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子傳單 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭帳戶可用性 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 免掉期選項 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 示範帳戶功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
標準帳戶:
最低存款要求低。
ECN帳戶:
專業帳戶:
強化的交易條件。
伊斯蘭帳戶:
示範帳戶:
所有交易工具的使用權限。
標準帳戶:
ECN帳戶:
專業帳戶:
伊斯蘭帳戶:
示範帳戶:
問題:文件上傳失敗。
解決方案:
問題:
解決方案:聯繫客戶支援以獲得協助。