| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Spread (Pips) | Tận dụng | Ủy ban | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | Từ 1.5 | Lên đến 1:500 | Người mới bắt đầu | ||
| ECN | Từ 0.1 | Lên đến 1:200 | Nâng cao | ||
| Chuyên nghiệp | Từ 1.0 | Lên đến 1:500 | Thấp hơn | Chuyên gia | |
| Hồi giáo | Từ 1.5 | Lên đến 1:500 | Thương nhân Hồi giáo | ||
| Bản demo | Không áp dụng | Lên đến 1:500 | Người mới bắt đầu |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | Không áp dụng | ||||
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| Chênh lệch (Điển hình) | Từ 1.5 | Từ 0.1 | Từ 1.0 | Từ 1.5 | |
| Phí hoa hồng | Thấp hơn | ||||
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Không áp dụng |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Quỹ ảo |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức tiền gửi tối thiểu thấp.
Phù hợp cho người mới bắt đầu.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Phí hoa hồng thấp hơn.
Phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Tài khoản Hồi giáo:
Tuân thủ luật Sharia.
Không có phí hoán đổi.
Tài khoản Demo:
Môi trường giao dịch không rủi ro.
Truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức chênh lệch cao hơn so với tài khoản ECN.
Các tính năng nâng cao bị giới hạn.
Tài khoản ECN:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo: