| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Spread (Pips) | Aprovechar | Comisión | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | Desde 1.5 | Hasta 1:500 | Ninguno | Principiantes | |
| ECN | Desde 0.1 | Hasta 1:200 | Avanzado | ||
| Pro | Desde 1.0 | Hasta 1:500 | Inferior | Profesionales | |
| Islámico | Desde 1.5 | Hasta 1:500 | Ninguno | Comerciantes musulmanes | |
| Demo | N/A | Hasta 1:500 | Ninguno | Principiantes |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | N/A | ||||
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads (Típicos) | Desde 1.5 | Desde 0.1 | Desde 1.0 | Desde 1.5 | |
| Comisiones | Ninguno | Inferior | Ninguno | Ninguno | |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | N/A |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Fondos virtuales |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo.
Adecuado para principiantes.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Tarifas de comisión más bajas.
Adecuado para comerciantes profesionales.
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia.
Sin tarifas de intercambio.
Cuenta Demo:
Entorno de comercio sin riesgos.
Acceso a todos los instrumentos de trading.
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con las cuentas ECN.
Funciones avanzadas limitadas.
Cuenta ECN:
Requisito de depósito mínimo más alto.
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cuenta Demo:
Problema:
Problema:
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.