| Type de compte | Dépôt minimum | Spread (Pips) | Tirer parti | Commission | Profil de l'utilisateur cible |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | À partir de 1.5 | Jusqu'à 1:500 | Aucun | Débutants | |
| ECN | À partir de 0.1 | Jusqu'à 1:200 | Avancé | ||
| Pro | À partir de 1.0 | Jusqu'à 1:500 | Inférieur | Professionnels | |
| Islamique | À partir de 1.5 | Jusqu'à 1:500 | Aucun | Commerçants musulmans | |
| Démo | N/A | Jusqu'à 1:500 | Aucun | Débutants |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | N/A | ||||
| Effet de levier maximum | 1:500 | 1:200 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
| Spreads (Typique) | À partir de 1.5 | À partir de 0.1 | À partir de 1.0 | À partir de 1.5 | |
| Frais de commission | Aucun | Inférieur | Aucun | Aucun | |
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A |
| Plateformes de trading disponibles | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
| Type d'exécution | Marché | ECN | Marché | Marché | Marché |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | N/A | N/A | N/A | N/A | Fonds virtuels |
Compte Standard :
Dépôt minimum faible.
Adapté aux débutants.
Compte ECN :
Compte Pro :
Frais de commission réduits.
Adapté aux traders professionnels.
Compte Islamique :
Conforme à la loi islamique (charia).
Pas de frais d'échange.
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque.
Accès à tous les instruments de trading.
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport aux comptes ECN.
Fonctions avancées limitées.
Compte ECN :
Exigence de dépôt minimum plus élevée.
Compte Pro :
Compte Islamique :
Compte Démo :
Contactez le service client pour obtenir de l'aide.