ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| หน่วยงานกำกับดูแล | หมายเลขใบอนุญาต | พื้นที่กำกับดูแล | สถานะการยืนยัน |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A |
| ประเภทค่าธรรมเนียม | Sanook | ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม |
|---|---|---|
| ทีบีดี | ทีบีดี | |
| รูปแบบค่าคอมมิชชั่น | ทีบีดี | ทีบีดี |
| ช่วงดอกเบี้ยข้ามคืน | ทีบีดี | ทีบีดี |
| ประเภทการร้องเรียน | การตอบสนองของบริษัท | |
|---|---|---|
| สูง | ไม่ตอบสนอง | |
| กลาง | เฉลี่ย | |
| ต่ำ |
| ประเภทความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | คำอธิบายสั้นๆ |
|---|---|---|
| ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ | สูง | |
| ความเสี่ยงทางการเงิน | กลาง | |
| ความเสี่ยงในการดำเนินงาน | สูง |
คะแนนการจัดอันดับอุตสาหกรรมล่าสุดของ Sanook คือ 1.49 โดยคะแนนยิ่งสูง ความปลอดภัยยิ่งมาก (เต็ม 10 คะแนน) และยิ่งมีใบอนุญาตกำกับดูแลมาก ก็ยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น 1.49 หากคะแนนต่ำเกินไป มีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง กรุณาเลือกโบรกเกอร์อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง