Indice d'affaires
Indice de licence
| Organisme de réglementation | Numéro de licence | Région régulatrice | Statut de vérification |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A |
| Type de frais | Sanook | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| À déterminer | À déterminer | |
| Modèle de Commission | À déterminer | À déterminer |
| Plage de taux d'intérêt overnight | À déterminer | À déterminer |
| Type de plainte | Réponse de l'entreprise | |
|---|---|---|
| Haut | Ne répond pas | |
| Moyen | Moyenne | |
| Bas |
| Catégorie de risque | Niveau de risque | Explication brève |
|---|---|---|
| Risque réglementaire | Haut | |
| Risque financier | Moyen | |
| Haut |
Sanook Le dernier score de notation de l'industrie est 1.49, plus le score est élevé, plus il est sûr sur 10, plus il y a de licences réglementaires, plus il est légitime. 1.49 Si le score est trop bas, il existe un risque d'escroquerie, veuillez faire attention au choix à éviter.