ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | ผู้เริ่มต้น | Forex, CFDs, สินค้าโภคภัณฑ์ | |||
| อีซีเอ็น | $500 | การเข้าถึงตลาดโดยตรง, สเปรดที่ต่ำกว่า | เทรดเดอร์ขั้นสูง | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี | ||
| มืออาชีพ | $1,000 | เทรดเดอร์มืออาชีพ | ||||
| อิสลาม | $500 | สเปรดแบบผันแปร ไม่มีค่าธรรมเนียมสวอป | พ่อค้ามุสลิม | ฟอเร็กซ์, ซีเอฟดีs | ||
| สาธิต | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ฟอเร็กซ์, ซีเอฟดีs |
เงินฝากขั้นต่ำ:
มาตรฐาน: สูงสุด 1:500
ECN: สูงสุด 1:200
Pro: สูงสุด 1:100
อิสลาม: สูงสุด 1:200
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
ขั้นตอนการปฏิบัติตาม KYC/AML:
กรอบเวลาการตรวจสอบ:
คุณสมบัติและประโยชน์ของบัญชีทดลอง:
วิธีเปิดบัญชีทดลอง:
ข้อจำกัดของบัญชีทดลอง: