Indice d'affaires
Indice de licence
| Type de compte | Dépôt minimum | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 | Débutants | Forex, CFD, matières premières | |||
| ECN | $500 | Accès direct au marché, spreads plus bas | Traders avancés | Forex, Matières premières, Indices | ||
| Pro | $1,000 | Traders professionnels | ||||
| Islamique | $500 | Spreads variables, pas de frais de swap | Commerçants musulmans | Forex, CFD | ||
| Démo | N/D | N/D | N/D | Forex, CFD |
Dépôt minimum :
Standard : Jusqu'à 1:500
ECN : Jusqu'à 1:200
Pro : Jusqu'à 1:100
Islamique : Jusqu'à 1:200
Compte Standard :
Compte ECN :
Compte Pro :
Compte Islamique :
Compte Démo :
Critères d'éligibilité :
Documents nécessaires pour la vérification d'identité :
Procédures de conformité KYC/AML :
Délais de vérification :
Fonctionnalités et avantages du compte démo :
Comment ouvrir un compte démo :
Limitations du compte démo :