โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ TradeNext มีการอัปเดตข้อมูลบัญชีเทรดล่าสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง Connect, Alpha, BidZone เลเวอเรจสูงสุดที่ 1:500 ประเภทสินค้าที่สามารถเทรดได้ และข้อมูลอื่น ๆ
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ประเภทการแพร่กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | ไม่เสียค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | 500:1 | ผู้เริ่มต้น | |
| $500 | ใช่ | 500:1 | เทรดเดอร์ขั้นสูง | ||
| $1,000 | สเปรดแคบ | ไม่มี | 500:1 | เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ |
| คุณสมบัติ | |||
|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
| สเปรดทั่วไป | ตัวแปร | แน่น | แน่น |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ใช่ | ไม่มี |
| ขนาดล็อต | ไมโคร | มาตรฐาน | |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | อีซีเอ็น |
| บัญชีอิสลามพร้อมให้บริการ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสวอป | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
สเปรดที่แน่นเพื่อการเทรดที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน
ตัวเลือกที่มีเลเวอเรจสูง