TradeNext 外匯交易商隨時更新最新交易賬戶信息,包括Connect, Alpha, BidZone最高槓桿 1:500、交易品種等。
業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 傳播類型 | 委員會 | 利用 | 目標用戶輪廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| $100 | 免佣金 | 無 | 500:1 | 初學者 | |
| $500 | 是 | 500:1 | 進階交易者 | ||
| $1,000 | 緊密點差 | 無 | 500:1 | 經驗豐富的交易員 |
| 功能 | |||
|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 |
| 最大槓桿 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
| 典型價差 | 變數 | 緊 | 緊 |
| 佣金費用 | 無 | 是 | 無 |
| 地段大小 | 微 | 標準 | |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子傳單 | 電子傳單 |
| 伊斯蘭帳戶可用性 | 是 | 是 | 是 |
| 免掉期選項 | 是 | 是 | 是 |
| 示範帳戶功能 | 是 | 是 | 是 |
免佣金。
最低存款要求低。
點差緊縮,交易成本效益高。
高槓桿選項。