ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | จาก 1.0 pips | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | |
| อีซีเอ็น | $500 | จาก 0.0 พิปส์ | $3 ต่อล็อต | สูงสุดถึง 1:200 | ขั้นสูง |
| มืออาชีพ | $1,000 | เริ่มต้นที่ 0.5 พิปส์ | $2 ต่อล็อต | สูงสุด 1:300 | มืออาชีพ |
| อิสลาม | $100 | คล้ายกับมาตรฐาน | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | N/A | คล้ายกับมาตรฐาน | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | ผู้เริ่มต้น |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| สเปรด | จาก 1.0 pips | จาก 0.0 พิปส์ | เริ่มต้นที่ 0.5 พิปส์ | คล้ายกับมาตรฐาน | คล้ายกับมาตรฐาน |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3 ต่อล็อต | $2 ต่อล็อต | ไม่มี | ไม่มี |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | ไมโคร, มินิ, มาตรฐาน | ไมโคร, มินิ, มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
ค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่า
เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ
บัญชีอิสลาม:
เหมาะสำหรับพ่อค้าชาวมุสลิม
บัญชีทดลอง:
สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง
การเข้าถึงสภาพตลาดจริง
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ ECN
คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง: