業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 擴散 | 佣金 | 槓桿 | 目標使用者輪廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 從1.0點起 | 無 | 最高1:500 | |
| 電子化交易網絡 | $500 | 從 0.0 點差起 | 每批3美元 | 最高可達1:200 | 進階 |
| 專業版 | $1,000 | 從0.5點差起 | 每批2美元 | 最高1:300 | 專業 |
| 伊斯蘭 | $100 | 類似於標準 | 無 | 最高1:500 | 穆斯林商人 |
| 演示 | N/A | 類似於標準 | 無 | 最高1:500 | 初學者 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| 價差 | 從1.0點起 | 從 0.0 點差起 | 從0.5點差起 | 類似於標準 | 類似於標準 |
| 佣金費用 | 無 | 每批3美元 | 每批2美元 | 無 | 無 |
| 地段大小 | 標準 | 微型、迷你、標準 | 微型、迷你、標準 | 標準 | N/A |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 示範帳戶功能 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 |
標準帳戶:
最低存款金額低。
免佣金。
適合初學者。
ECN帳戶:
點差緊縮。
專業帳戶:
較低的手續費。
適合專業交易者。
伊斯蘭帳戶:
適合穆斯林商人。
示範帳戶:
無風險交易環境。
獲取真實市場狀況。
標準帳戶:
與ECN相比,點差較高。
有限的高級功能。
ECN帳戶:
專業帳戶:
伊斯蘭帳戶:
示範帳戶: