| ประเภทบัญชี | กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | จาก 1.0 pips | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | |
| มินิ | $50 | ตัวแปร | ไม่มี | สูงสุดถึง 1:200 | |
| ไมโคร | $10 | ตัวแปร | ไม่มี | สูงสุด 1:100 | ผู้เริ่มต้น |
| $500 | จาก 0.0 พิปส์ | สูงสุด 1:500 | เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ | ||
| อิสลาม | $100 | ตัวแปร | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | ไม่มี | ไม่มี | ผู้เริ่มต้นและผู้ทดสอบกลยุทธ์ |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชีขนาดเล็ก | บัญชีไมโคร | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $50 | $10 | $500 | $100 | ไม่มี |
| เลเวอเรจสูงสุด | สูงสุด 1:500 | สูงสุดถึง 1:200 | สูงสุด 1:100 | สูงสุด 1:500 | สูงสุด 1:500 | |
| สเปรด | จาก 1.0 pips | ตัวแปร | ตัวแปร | จาก 0.0 พิปส์ | ตัวแปร | |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มินิ | ไมโคร | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | ตลาด | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
วิธีแก้ไข:
วิธีแก้ไข: