業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 擴散 | 佣金 | 槓桿 | 目標使用者輪廓 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $100 | 從1.0點起 | 無 | 最高1:500 | |
| 迷你 | $50 | 變數 | 無 | 最高可達1:200 | |
| 微 | $10 | 變數 | 無 | 最高可達1:100 | 初學者 |
| $500 | 從 0.0 點差起 | 最高1:500 | 經驗豐富的交易者 | ||
| 伊斯蘭 | $100 | 變數 | 無 | 最高1:500 | 穆斯林商人 |
| 演示 | 無 | 無 | 初學者和策略測試者 |
| 功能 | 標準帳戶 | 迷你帳戶 | 微型帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $50 | $10 | $500 | $100 | 無 |
| 最大槓桿 | 最高1:500 | 最高可達1:200 | 最高可達1:100 | 最高1:500 | 最高1:500 | |
| 價差 | 從1.0點起 | 變數 | 變數 | 從 0.0 點差起 | 變數 | |
| 佣金費用 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 地段大小 | 標準 | 迷你 | 微 | 標準 | 標準 | 標準 |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| 執行類型 | 市場 | 市場 | 市場 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 示範帳戶功能 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 |
解決方案:
解決方案: