| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | สเปรด | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | คุณสมบัติหลัก |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $50 | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | ใช้งานง่าย | |
| อีซีเอ็น | $500 | จาก 0.0 พิปส์ | $3/ล็อต | สูงสุด 1:500 | การเข้าถึงตลาดโดยตรง |
| มืออาชีพ | $10,000 | จาก 0.0 พิปส์ | $2/ล็อต | สูงสุด 1:500 | เครื่องมือขั้นสูง |
| อิสลาม | $500 | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | Swap-free | |
| สาธิต | ยอดเงินเสมือนจริง | เหมือนกับมาตรฐาน | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | ฝึกฝนโดยไม่มีเสี่ยง |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $50 | $500 | $10,000 | $500 | ยอดเงินเสมือนจริง |
| เลเวอเรจสูงสุด | สูงสุด 1:500 | สูงสุด 1:500 | สูงสุด 1:500 | สูงสุด 1:500 | สูงสุด 1:500 |
| สเปรด | จาก 0.0 พิปส์ | จาก 0.0 พิปส์ | เหมือนกับมาตรฐาน | ||
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3/ล็อต | $2/ล็อต | ไม่มี | ไม่มี |
| ขนาดล็อต | ไมโคร | ไมโคร | มาตรฐาน | ไมโคร | ไมโคร |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลาม | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
ปัญหา:
วิธีแก้ไข:
ปัญหา:
วิธีแก้ไข:ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ