業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 價差 | 佣金 | 槓桿 | 主要特點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | $50 | 無 | 最高1:500 | 用戶友好 | |
| 電子化交易網絡 | $500 | 從 0.0 點差起 | $3/批 | 最高1:500 | 直接市場接入 |
| 專業版 | $10,000 | 從 0.0 點差起 | $2/批 | 最高1:500 | 進階工具 |
| 伊斯蘭 | $500 | 無 | 最高1:500 | 免掉期 | |
| 演示 | 虛擬餘額 | 與標準相同 | 無 | 最高1:500 | 無風險練習 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $50 | $500 | $10,000 | $500 | 虛擬餘額 |
| 最大槓桿 | 最高1:500 | 最高1:500 | 最高1:500 | 最高1:500 | 最高1:500 |
| 價差 | 從 0.0 點差起 | 從 0.0 點差起 | 與標準相同 | ||
| 佣金費用 | 無 | $3/批 | $2/批 | 無 | 無 |
| 地段大小 | 微 | 微 | 標準 | 微 | 微 |
| MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | |
| 執行類型 | 市場 | 電子化交易網絡 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 |
| 伊斯蘭帳戶 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 示範帳戶功能 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 |
問題:文件上傳失敗。
解決方案:
問題:
解決方案:聯繫客戶支援以獲得協助。