ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | จาก 1.5 พิปส์ | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | ใช้งานง่าย | ผู้เริ่มต้น |
| อีซีเอ็น | $500 | จาก 0.0 พิปส์ | $3/ล็อต | สูงสุด 1:100 | การเข้าถึงโดยตรง | เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ |
| มืออาชีพ | $1,000 | เริ่มต้นที่ 0.5 พิปส์ | $2/ล็อต | สูงสุดถึง 1:200 | เครื่องมือขั้นสูง | มืออาชีพ |
| อิสลาม | $100 | เหมือนกับมาตรฐาน | ไม่มี | สูงสุด 1:500 | Swap-free | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | N/A | เหมือนกับมาตรฐาน | ไม่มี | เหมือนกับมาตรฐาน | ฝึกซื้อขาย | ผู้เริ่มต้น |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | เหมือนกับมาตรฐาน |
| สเปรด | จาก 1.5 พิปส์ | จาก 0.0 พิปส์ | เริ่มต้นที่ 0.5 พิปส์ | เหมือนกับมาตรฐาน | เหมือนกับมาตรฐาน |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $3/ล็อต | $2/ล็อต | ไม่มี | ไม่มี |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A | N/A | เงินเสมือนจริงสำหรับการฝึกฝน |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
ไม่มีค่าคอมมิชชั่น
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
ค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่า
บัญชีอิสลาม:
สอดคล้องกับกฎหมายชารีอะห์
ไม่มีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน
คุณสมบัติเหมือนกับบัญชีมาตรฐาน
บัญชีทดลอง:
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ ECN
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
ต้องมีเงินฝากขั้นต่ำที่สูงกว่า
บัญชีอิสลาม:
จำกัดเฉพาะเครื่องมือการซื้อขายบางประเภท
บัญชีทดลอง: