Índice de negocio
Índice de licencia
| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Extensión | Comisión | Aprovechar | Características clave | Perfil de Usuario Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 | Desde 1.5 pips | Ninguno | Hasta 1:500 | Fácil de usar | Principiantes |
| ECN | $500 | Desde 0.0 pips | $3/lote | Hasta 1:100 | Acceso directo | Comerciantes experimentados |
| Pro | $1,000 | Desde 0.5 pips | $2/lote | Hasta 1:200 | Herramientas avanzadas | Profesionales |
| Islámico | $100 | Igual que el estándar | Ninguno | Hasta 1:500 | Libre de swap | Comerciantes musulmanes |
| Demo | N/A | Igual que el estándar | Ninguno | Igual que el estándar | Practicar el trading | Principiantes |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Apalancamiento Máximo | 1:500 | 1:100 | 1:200 | 1:500 | Igual que el estándar |
| Spreads | Desde 1.5 pips | Desde 0.0 pips | Desde 0.5 pips | Igual que el estándar | Igual que el estándar |
| Comisiones | Ninguno | $3/lote | $2/lote | Ninguno | Ninguno |
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | Mercado | ECN | Mercado | Mercado | Mercado |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | N/A | N/A | N/A | N/A | Fondos virtuales para practicar |
Cuenta Estándar:
Depósito mínimo bajo.
Sin comisiones.
Cuenta ECN:
Spread ajustados.
Cuenta Pro:
Tarifas de comisión más bajas.
Cuenta Islámica:
Cumple con la ley Sharia.
Sin tarifas de intercambio.
Mismas características que la Cuenta Estándar.
Cuenta Demo:
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con ECN.
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Requiere un depósito mínimo más alto.
Cuenta Islámica:
Limitado a instrumentos comerciales específicos.
Cuenta Demo: