โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ Capital Growth Options มีการอัปเดตข้อมูลบัญชีเทรดล่าสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง SELECTIVE, ESSENTIAL, BASIC เลเวอเรจสูงสุดที่ -- ประเภทสินค้าที่สามารถเทรดได้ และข้อมูลอื่น ๆ
ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | โครงสร้างสเปรด/ค่าคอมมิชชัน | ใช้ประโยชน์จากตัวเลือก | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | เครื่องมือการซื้อขายที่มีให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีมาตรฐาน | $100 | สูงสุด 1:500 | ผู้เริ่มต้น | Forex, CFDs | ||
| บัญชี ECN | $500 | สูงสุดถึง 1:200 | เทรดเดอร์ขั้นสูง | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี | ||
| บัญชี Pro | $1,000 | สูงสุด 1:100 | เครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง, การดำเนินการที่มีลำดับความสำคัญ | เทรดเดอร์มืออาชีพ | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, ดัชนี, หุ้น | |
| บัญชีอิสลาม | $500 | สูงสุด 1:500 | พ่อค้ามุสลิม | Forex, CFDs | ||
| บัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A | ทุกระดับ | Forex, CFDs |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/A |
| สเปรด (ทั่วไป) | 1.0 พิปส์ | 1.5 พิปส์ | 1.0 พิปส์ | N/A | |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ใช่ | ใช่ | ไม่มี | N/A |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | ไมโคร, มินิ, มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | N/A |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน
บัญชี ECN
บัญชี Pro
บัญชีอิสลาม
บัญชีทดลอง