Capital Growth Options 外匯交易商隨時更新最新交易賬戶信息,包括SELECTIVE, ESSENTIAL, BASIC最高槓桿 --、交易品種等。
業務指數
牌照指數
| 帳戶類型 | 最低存款 | 點差/佣金結構 | 槓桿選項 | 主要特點 | 目標使用者輪廓 | 可用的交易工具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準帳戶 | $100 | 最高1:500 | 初學者 | 外匯, 差價合約 | ||
| ECN帳戶 | $500 | 最高可達1:200 | 進階交易者 | 外匯、大宗商品、指數 | ||
| 專業帳戶 | $1,000 | 最高可達1:100 | 進階交易工具,優先執行 | 專業交易員 | 外匯、大宗商品、指數、股票 | |
| 伊斯蘭帳戶 | $500 | 最高1:500 | 穆斯林商人 | 外匯, 差價合約 | ||
| 示範帳戶 | N/A | N/A | N/A | 所有層級 | 外匯, 差價合約 |
| 功能 | 標準帳戶 | ECN帳戶 | 專業帳戶 | 伊斯蘭帳戶 | 示範帳戶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低存款 | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| 最大槓桿 | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/A |
| 價差(典型) | 1.0 點 | 1.5 點 | 1.0 點 | N/A | |
| 佣金費用 | 無 | 是 | 是 | 無 | N/A |
| 地段大小 | 標準 | 微型、迷你、標準 | 標準 | 標準 | N/A |
| 可用交易平台 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| 執行類型 | 市場 | 電子化交易網絡 | 市場 | 市場 | N/A |
| 伊斯蘭賬戶可用性 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 免掉期選項 | 不 | 不 | 不 | 是 | 不 |
| 示範帳戶功能 | 不 | 不 | 不 | 不 | 是 |
標準帳戶
ECN帳戶
專業帳戶
伊斯蘭帳戶
示範帳戶