| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ประเภทการแพร่กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | คุณสมบัติหลัก |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | ไม่มี | 1:500 | ||
| อีซีเอ็น | $500 | ดิบ (จาก 0.0) | 1:200 | ||
| มืออาชีพ | $1,000 | ไม่มี | 1:100 | ||
| อิสลาม | $100 | คล้ายกับมาตรฐาน | ไม่มี | 1:500 | การเทรดแบบไม่มีสวอป |
| สาธิต | N/A | N/A | 1:500 | ฝึกฝนโดยไม่มีเสี่ยง |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| สเปรดทั่วไป | จาก 1.5 พิปส์ | จาก 0.0 พิปส์ | จาก 1.0 pips | คล้ายกับมาตรฐาน | |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | N/A | |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | N/A |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | N/A |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
บัญชีมาตรฐาน:
เงินฝากขั้นต่ำต่ำ
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
เหมาะสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ
บัญชีอิสลาม:
เป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์
บัญชีทดลอง:
สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง
เหมาะสำหรับการฝึกฝนและการทดสอบกลยุทธ์
บัญชีมาตรฐาน:
สเปรดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ ECN
คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง: