| Jenis Akun | Setoran Minimum | Jenis Spread | Komisi | Manfaatkan | Fitur Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Tidak ada | 1:500 | ||
| ECN | $500 | Mentah (dari 0.0) | 1:200 | ||
| Pro | $1,000 | Tidak ada | 1:100 | ||
| Islam | $100 | Mirip dengan Standar | Tidak ada | 1:500 | Perdagangan bebas swap |
| Demo | N/A | N/A | 1:500 | Latihan bebas risiko |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Spread Khas | Dari 1.5 pips | Dari 0.0 pips | Dari 1.0 pips | Mirip dengan Standar | |
| Biaya Komisi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | N/A | |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | N/A |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | N/A |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Akun Standar:
Setoran minimum yang rendah.
Cocok untuk pemula.
Akun ECN:
Akses pasar langsung.
Akun Pro:
Cocok untuk pedagang profesional.
Akun Islami:
Mematuhi hukum Syariah.
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko.
Ideal untuk latihan dan pengujian strategi.
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN.
Fitur lanjutan terbatas.
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami:
Akun Demo: