KS rủi ro
Thông số phần mềm
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Cấu trúc Spread/Hoa hồng | Tận Dụng Tùy Chọn | Tính năng chính | Hồ sơ người dùng mục tiêu | Các Công Cụ Giao Dịch Có Sẵn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài khoản Tiêu chuẩn | $500 | Lên đến 1:100 | Các tính năng giao dịch cơ bản, phù hợp cho người mới bắt đầu | Người mới bắt đầu | Forex, Hàng hóa, Chỉ số | |
| Tài khoản ECN | $1,000 | Lên đến 1:200 | Truy cập thị trường trực tiếp, mức chênh lệch thấp hơn | Nhà giao dịch nâng cao | Forex, Hàng hóa, Chỉ số | |
| Tài khoản Pro | $5,000 | Lên đến 1:500 | Công cụ giao dịch nâng cao, ưu tiên khớp lệnh | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | Forex, Hàng hóa, Chỉ số | |
| Tài khoản Hồi giáo | $1,000 | Chênh lệch biến đổi, không phí hoán đổi | Lên đến 1:100 | Tuân thủ luật Sharia | Thương nhân Hồi giáo | Forex, Hàng hóa, Chỉ số |
| Tài khoản Demo | $0 | Không áp dụng | Không áp dụng | Thực hành giao dịch không rủi ro | Tất cả các cấp độ | Forex, Hàng hóa, Chỉ số |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $500 | $1,000 | $5,000 | $1,000 | $0 |
| Đòn bẩy tối đa | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | Không áp dụng |
| Chênh lệch | Biến | Thấp | Đã sửa | Biến | Không áp dụng |
| Phí hoa hồng | Có | Có | Thấp hơn | Không | Không áp dụng |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Micro/Mini | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Không áp dụng |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Độc quyền | MT4, MT5 | Độc quyền |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Không áp dụng |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không áp dụng |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không áp dụng |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn
Tài khoản ECN
Tài khoản Pro
Tài khoản Hồi giáo
Tài khoản Demo