Mngmt Resiko
Indeks perangkat lunak
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Struktur Spread/Komisi | Manfaatkan Opsi | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran | Instrumen Trading yang Tersedia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akun Standar | $500 | Hingga 1:100 | Fitur perdagangan dasar, cocok untuk pemula | Pemula | Forex, komoditas, indeks | |
| Akun ECN | $1,000 | Hingga 1:200 | Akses pasar langsung, spread lebih rendah | Trader tingkat lanjut | Forex, komoditas, indeks | |
| Akun Pro | $5,000 | Hingga 1:500 | Alat perdagangan canggih, eksekusi prioritas | Trader Profesional | Forex, komoditas, indeks | |
| Akun Islami | $1,000 | Spread variabel, tanpa biaya swap | Hingga 1:100 | Sesuai dengan hukum Syariah | Pedagang Muslim | Forex, komoditas, indeks |
| Akun Demo | $0 | N/A | N/A | Berlatih trading tanpa risiko | Semua Tingkat | Forex, komoditas, indeks |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $500 | $1,000 | $5,000 | $1,000 | $0 |
| Leverage Maksimum | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:100 | N/A |
| Spread | Variabel | Rendah | Diperbaiki | Variabel | N/A |
| Biaya Komisi | Ya | Ya | Lebih rendah | Tidak | N/A |
| Ukuran Lot | Standar | Mikro/Mini | Standar | Standar | N/A |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5 | Proprietary |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | N/A |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | N/A |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | N/A |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Standar
Akun ECN
Akun Pro
Akun Islami
Akun Demo