| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Lan rộng | Ủy ban | Tận dụng | Người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | Từ 1.5 pips | Không áp dụng | Lên đến 1:500 | Người mới bắt đầu |
| ECN | $500 | $3/lô | Lên đến 1:200 | Kinh nghiệm | |
| Chuyên nghiệp | $1,000 | Từ 0.0 pips | Lên đến 1:100 | Chuyên gia | |
| Hồi giáo | $500 | Biến | Không áp dụng | Lên đến 1:200 | Thương nhân Hồi giáo |
| Bản demo | Quỹ ảo | Không áp dụng | Người mới bắt đầu |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $500 | Quỹ ảo |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | |
| Mức chênh lệch điển hình | Từ 1.5 pips | Từ 0.0 pips | Biến | ||
| Phí hoa hồng | Không áp dụng | $3/lô | Không áp dụng | Không áp dụng | |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | ECN | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức tiền gửi tối thiểu thấp
Tài khoản ECN:
Truy cập thị trường trực tiếp
Tài khoản Pro:
Công cụ giao dịch nâng cao
Hỗ trợ ưu tiên
Tài khoản Hồi giáo:
Phù hợp với thương nhân Hồi giáo
Tài khoản Demo:
Môi trường không rủi ro
Truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Chênh lệch cao hơn so với ECN
Tính năng nâng cao bị giới hạn
Tài khoản ECN:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn
Phí hoa hồng có thể tăng lên
Tài khoản Pro:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Thời gian thực hành có hạn