| Jenis Akun | Setoran Minimum | Menyebar | Komisi | Manfaatkan | Pengguna Target |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 | Dari 1.5 pips | N/A | Hingga 1:500 | Pemula |
| ECN | $500 | $3/lot | Hingga 1:200 | Berpengalaman | |
| Pro | $1,000 | Dari 0.0 pips | Hingga 1:100 | Profesional | |
| Islam | $500 | Variabel | N/A | Hingga 1:200 | Pedagang Muslim |
| Demo | Dana virtual | N/A | Pemula |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 | $500 | $1,000 | $500 | Dana virtual |
| Leverage Maksimum | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:200 | |
| Spread Khas | Dari 1.5 pips | Dari 0.0 pips | Variabel | ||
| Biaya Komisi | N/A | $3/lot | N/A | N/A | |
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | ECN | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Standar:
Setoran minimum rendah
Akun ECN:
Akses pasar langsung
Akun Pro:
Alat perdagangan canggih
Dukungan prioritas
Akun Islami:
Kepatuhan terhadap hukum Syariah
Opsi trading bebas swap
Cocok untuk pedagang Muslim
Akun Demo:
Lingkungan bebas risiko
Akses ke semua instrumen perdagangan
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Fitur canggih terbatas
Akun ECN:
Setoran minimum yang lebih tinggi
Biaya komisi bisa bertambah
Akun Pro:
Setoran minimum yang tinggi
Akun Islami:
Akun Demo:
Durasi terbatas untuk latihan