Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Spread (Pips) | Tận dụng | Ủy ban | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | $50 | Từ 1 | Lên đến 1:200 | Không | |
| ECN | $500 | Từ 0.1 | Lên đến 1:100 | Có | |
| Chuyên nghiệp | $1,000 | Lên đến 1:200 | Có | ||
| Hồi giáo | $50 | Từ 1 | Lên đến 1:200 | Không | Thương nhân Hồi giáo |
| Bản demo | Số dư ảo | Biến | Lên đến 1:200 | Không | Người mới bắt đầu, người kiểm tra chiến lược |
| Tính năng | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $50 | $500 | $1,000 | $50 | Số dư ảo |
| Đòn bẩy tối đa | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
| Chênh lệch | Biến | ||||
| Phí hoa hồng | Không | Có | Có | Không | Không |
| Kích thước lô | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | Không áp dụng |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | |||||
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Cá nhân:
Mức tiền gửi tối thiểu thấp.
Không có phí hoa hồng.
Phù hợp cho người mới bắt đầu.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Tài khoản Hồi giáo:
Tuân thủ luật Sharia.
Không có phí hoán đổi.
Phù hợp với các thương nhân Hồi giáo.
Tài khoản Demo:
Môi trường giao dịch không rủi ro.
Thực hành với vốn ảo.
Truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch.
Tài khoản Cá nhân:
Tài khoản ECN:
Có thể áp dụng phí hoa hồng.
Tài khoản Pro:
Có thể áp dụng phí hoa hồng.
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Thời gian thực hành có hạn.