| Jenis Akun | Setoran Minimum | Spread (Pips) | Manfaatkan | Komisi | Profil Pengguna Sasaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Individu | $50 | Dari 1 | Hingga 1:200 | Tidak | |
| ECN | $500 | Dari 0.1 | Hingga 1:100 | Ya | |
| Pro | $1,000 | Hingga 1:200 | Ya | ||
| Islam | $50 | Dari 1 | Hingga 1:200 | Tidak | Pedagang Muslim |
| Demo | Saldo virtual | Variabel | Hingga 1:200 | Tidak | Pemula, penguji strategi |
| Fitur | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $50 | $500 | $1,000 | $50 | Saldo virtual |
| Leverage Maksimum | 1:200 | 1:100 | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
| Spread | Variabel | ||||
| Biaya Komisi | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| Ukuran Lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | N/A |
| Platform Trading yang Tersedia | |||||
| Tipe Eksekusi | Pasar | ECN | Pasar | Pasar | Pasar |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Individu:
Setoran minimum yang rendah.
Tidak ada biaya komisi.
Cocok untuk pemula.
Akun ECN:
Akses pasar langsung.
Akun Pro:
Kondisi perdagangan yang ditingkatkan.
Cocok untuk pedagang profesional.
Akun Islami:
Mematuhi hukum Syariah.
Tidak ada biaya swap.
Cocok untuk pedagang Muslim.
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko.
Berlatih dengan dana virtual.
Akses ke semua instrumen perdagangan.
Akun Individu:
Akun ECN:
Biaya komisi mungkin berlaku.
Akun Pro:
Biaya komisi mungkin berlaku.
Akun Islami:
Akun Demo:
Durasi terbatas untuk latihan.