| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | คุณสมบัติหลัก | |||
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | จาก 0.5 พิปส์ | ไม่มี | 1:100 | ||
| ECN | 1:200 | ||||
| มืออาชีพ | ไม่มี | 1:100 | |||
| อิสลาม | ไม่มี | 1:100 | |||
| สาธิต | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่มี | 1:100 |
| บัญชี Pro | บัญชีทดลอง | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | ไม่เกี่ยวข้อง | ||||
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
| สเปรด | จาก 0.5 พิปส์ | ||||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
| มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ไม่เกี่ยวข้อง | |
| ECN | |||||
| ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |
ขั้นตอนการปฏิบัติตาม KYC/AML:
กรอบเวลาการตรวจสอบ:
คุณสมบัติและประโยชน์ของบัญชีทดลอง:
วิธีเปิดบัญชีทดลอง:
ข้อจำกัดของบัญชีทดลอง:
ความแตกต่างระหว่างบัญชีทดลองและบัญชีจริง:
การให้บริการบัญชี Swap-Free/อิสลามิก:
ข้อกำหนดคุณสมบัติ:
ความแตกต่างจากบัญชีมาตรฐาน:
วิธีการสมัครบัญชีอิสลามิก:
ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขพิเศษ: