โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ Newmar Group มีการอัปเดตข้อมูลบัญชีเทรดล่าสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง vip, pro, Base เลเวอเรจสูงสุดที่ -- ประเภทสินค้าที่สามารถเทรดได้ และข้อมูลอื่น ๆ
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | ประเภทการแพร่กระจาย | ค่าคอมมิชชั่น | ใช้ประโยชน์ | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | ตัวแปร | ไม่มี | 1:500 | ผู้เริ่มต้น |
| อีซีเอ็น | $500 | ตัวแปร | $5/ล็อต | 1:200 | |
| มืออาชีพ | $1,000 | ตัวแปร | $3/ล็อต | 1:300 | เทรดเดอร์มืออาชีพ |
| อิสลาม | $100 | ตัวแปร | ไม่มี | 1:500 | พ่อค้ามุสลิม |
| สาธิต | N/A | ตัวแปร | ไม่มี | 1:500 | ผู้ค้าทั้งหมด |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $100 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| สเปรด | 0.1 พิปส์ | 0.5 พิปส์ | เหมือนกับมาตรฐาน | เหมือนกับมาตรฐาน | |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | $5/ล็อต | $3/ล็อต | ไม่มี | ไม่มี |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทของการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | ตลาด |
| บัญชีอิสลามพร้อมให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | N/A | N/A | N/A | N/A |
บัญชีมาตรฐาน:
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
การสนับสนุนลูกค้าที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก
บัญชีอิสลาม:
ไม่มีค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสำหรับตำแหน่งข้ามคืน
บัญชีทดลอง:
สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ปราศจากความเสี่ยง
การเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด
บัญชีมาตรฐาน:
บัญชี ECN:
บัญชี Pro:
บัญชีอิสลาม:
บัญชีทดลอง:
ปัญหา:การอัปโหลดเอกสารล้มเหลว
วิธีแก้ไข:
ปัญหา:
วิธีแก้ไข:ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ