โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ECM มีการอัปเดตข้อมูลบัญชีเทรดล่าสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง Representative Traders, POSITION Trading, SWING Trading, MID-CAP Trading, SCALPING Trading, DAY Trading เลเวอเรจสูงสุดที่ -- ประเภทสินค้าที่สามารถเทรดได้ และข้อมูลอื่น ๆ
ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | สูงสุด 1:500 | ผู้เริ่มต้น | |||
| อีซีเอ็น | $1,000 | สูงสุด 1:200 | เทรดเดอร์ขั้นสูง | |||
| มืออาชีพ | $10,000 | สูงสุด 1:100 | ||||
| อิสลาม | $500 | สูงสุด 1:500 | พ่อค้ามุสลิม | |||
| สาธิต | $0 | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ฝึกซื้อขายโดยไม่มีความเสี่ยง | ทุกระดับ |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $1,000 | $10,000 | $500 | $0 |
| เลเวอเรจสูงสุด | สูงสุด 1:500 | สูงสุด 1:200 | สูงสุด 1:100 | สูงสุด 1:500 | ไม่เกี่ยวข้อง |
| สเปรดทั่วไป | ตัวแปร | ต่ำ | แน่น | ตัวแปร | ไม่เกี่ยวข้อง |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ใช่ | ไม่มี | ไม่เกี่ยวข้อง | |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | ไม่เกี่ยวข้อง |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 | เอ็มที4, เอ็มที5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | อีซีเอ็น | ตลาด | ไม่เกี่ยวข้อง |
| บัญชีอิสลามพร้อมให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |
คุณสมบัติและประโยชน์ของบัญชีทดลอง:
วิธีเปิดบัญชีทดลอง:
ข้อจำกัดของบัญชีทดลอง: