โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ CRYPTO TRADE PRO มีการอัปเดตข้อมูลบัญชีเทรดล่าสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึง PREMIUM, STANDARD, GOLD, SILVER เลเวอเรจสูงสุดที่ -- ประเภทสินค้าที่สามารถเทรดได้ และข้อมูลอื่น ๆ
ดัชนีธุรกิจ
ดัชนีใบอนุญาต
| ประเภทบัญชี | เงินฝากขั้นต่ำ | โครงสร้างสเปรด/ค่าคอมมิชชัน | ใช้ประโยชน์จากตัวเลือก | คุณสมบัติหลัก | โปรไฟล์ผู้ใช้เป้าหมาย | เครื่องมือการซื้อขายที่มีให้บริการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | $100 | สูงสุด 1:500 | ||||
| อีซีเอ็น | $500 | สูงสุดถึง 1:200 | การเข้าถึงตลาดโดยตรง, การดำเนินการที่รวดเร็ว | เทรดเดอร์ขั้นสูง | Forex, สินค้าโภคภัณฑ์, สกุลเงินดิจิทัล | |
| มืออาชีพ | $1,000 | สเปรดตัวแปรเริ่มต้นที่ 0.5 พิป + ค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำกว่า | สูงสุด 1:100 | เทรดเดอร์มืออาชีพ | ||
| อิสลาม | $500 | สูงสุด 1:500 | การเทรดแบบไม่มีสวอป, เป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์ | พ่อค้ามุสลิม | ||
| สาธิต | N/A | N/A | N/A | ทุกระดับ |
| คุณสมบัติ | บัญชีมาตรฐาน | บัญชี ECN | บัญชี Pro | บัญชีอิสลาม | บัญชีทดลอง |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากขั้นต่ำ | $100 | $500 | $1,000 | $500 | N/A |
| เลเวอเรจสูงสุด | 1:500 | 1:200 | 1:100 | 1:500 | N/A |
| สเปรดทั่วไป | จาก 1.0 pips | เริ่มต้นที่ 0.5 พิปส์ | คล้ายกับมาตรฐาน | N/A | |
| ค่าคอมมิชชั่น | ไม่มี | ใช่ | ต่ำกว่า ECN | ไม่มี | N/A |
| ขนาดล็อต | มาตรฐาน (1.0) | มาตรฐาน (1.0) | มาตรฐาน (1.0) | N/A | |
| แพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีให้บริการ | MT4, MT5 | MT4, MT5 | กรรมสิทธิ์ | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| ประเภทการดำเนินการ | ตลาด | อีซีเอ็น | ตลาด | ตลาด | N/A |
| บัญชีอิสลามที่มีให้บริการ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ไม่ |
| ตัวเลือกที่ไม่ต้องสลับ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ | N/A |
| คุณสมบัติของบัญชีทดลอง | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
บัญชีมาตรฐาน
บัญชี ECN
บัญชี Pro
บัญชีอิสลาม
บัญชีทดลอง
บัญชีทดลองไม่เกี่ยวข้องกับเงินจริง ในขณะที่บัญชีจริงเกี่ยวข้อง
บัญชีทดลองใช้งานอาจยังคงใช้งานได้ในระยะเวลาที่จำกัดหรือจนกว่าจะมีการดำเนินการซื้อขายตามจำนวนที่กำหนด