Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Spread (Tối thiểu) | Ủy ban | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | 1.0 pips | 500:1 | ||
| ECN | $500 | 0.0 pips | 100:1 | ||
| Chuyên nghiệp | $1,000 | 0.5 pips | 200:1 | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | |
| Hồi giáo | $100 | 1.0 pips | 500:1 | Thương nhân Hồi giáo | |
| Bản demo | Quỹ ảo | 1.0 pips | 500:1 | Người mới bắt đầu và người kiểm tra chiến lược |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Quỹ ảo |
| Đòn bẩy tối đa | 500:1 | 100:1 | 200:1 | 500:1 | 500:1 |
| Chênh lệch (Điển hình) | 1.0 pips | 0.0 pips | 0.5 pips | 1.0 pips | 1.0 pips |
| Phí hoa hồng | |||||
| Kích thước lô | 0.01 lô | 0.01 lô | 0.01 lô | ||
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Không có phí hoa hồng.
Thân thiện với người dùng mới bắt đầu.
Tài khoản ECN:
Lý tưởng cho giao dịch lướt sóng và giao dịch tần suất cao.
Tài khoản Pro:
Phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Tài khoản Hồi giáo:
Không có phí hoán đổi.
Tài khoản Demo:
Môi trường giao dịch không rủi ro.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Chênh lệch giá cao hơn so với ECN.
Tài khoản ECN:
Yêu cầu mức tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Tài khoản Pro:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Tiêu chí đủ điều kiện:
Yêu cầu về độ tuổi:Phải từ 18 tuổi trở lên.
Hạn chế địa lý:
Các quốc gia bị cấm:
Tài liệu Xác minh Danh tính Cần thiết:
Quy trình tuân thủ KYC/AML:
Khung thời gian xác minh:
Các tài khoản Hồi giáo không phát sinh phí hoán đổi.