Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Lan rộng | Tận dụng | Tính năng chính | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $500 | Từ 1.0 pips | Người mới bắt đầu | ||
| ECN | $1,000 | Từ 0.0 pips | Lên đến 1:100 | Truy cập thị trường trực tiếp | Nhà giao dịch nâng cao |
| Chuyên nghiệp | $5,000 | Cạnh tranh | Lên đến 1:200 | Chuyên gia | |
| Hồi giáo | $1,000 | Tương tự như Tiêu chuẩn | Không có phí hoán đổi | Thương nhân Hồi giáo | |
| Bản demo | Không áp dụng | Thực hành không rủi ro | Người mới bắt đầu |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $500 | $1,000 | $5,000 | $1,000 | Không áp dụng |
| Đòn bẩy tối đa | 1:30 | 1:100 | 1:200 | 1:30 | |
| Chênh lệch (Điển hình) | Từ 1.0 pips | Từ 0.0 pips | Cạnh tranh | Tương tự như Tiêu chuẩn | |
| Phí hoa hồng | Có | Có | Không | Không áp dụng | |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Biến | Biến | Tiêu chuẩn | Không áp dụng |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | Độc quyền | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Quỹ ảo |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Thân thiện với người dùng mới bắt đầu.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tuân thủ các nguyên tắc tài chính Hồi giáo.
Phù hợp với các thương nhân Hồi giáo.
Tài khoản Demo:
Truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Chênh lệch giá cao hơn so với ECN.
Các tính năng nâng cao bị giới hạn.
Tài khoản ECN:
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo: