Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Cấu trúc Spread/Hoa hồng | Tận Dụng Tùy Chọn | Tính năng chính | Hồ sơ người dùng mục tiêu | Các Công Cụ Giao Dịch Có Sẵn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $500 | Lên đến 1:100 | Các tính năng cơ bản, phù hợp cho người mới bắt đầu | Người mới bắt đầu | Forex, Hàng hóa, Chỉ số | |
| ECN | $1,000 | Lên đến 1:200 | Nhà giao dịch nâng cao | Forex, Hàng hóa, Chỉ số | ||
| Chuyên nghiệp | $5,000 | Lên đến 1:500 | Công cụ giao dịch nâng cao, hỗ trợ chuyên dụng | Nhà giao dịch chuyên nghiệp | ||
| Hồi giáo | $1,000 | Chênh lệch biến đổi, không phí hoán đổi | Lên đến 1:200 | Tuân thủ luật Sharia | Thương nhân Hồi giáo | Forex, Hàng hóa, Chỉ số |
| Bản demo | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Thực hành giao dịch không rủi ro | Tất cả các cấp độ | Forex, Hàng hóa, Chỉ số |
| Tính năng | Tiêu chuẩn | ECN | Chuyên nghiệp | Hồi giáo | Bản demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $500 | $1,000 | $5,000 | $1,000 | Không áp dụng |
| Đòn bẩy tối đa | 1:100 | 1:200 | 1:500 | 1:200 | Không áp dụng |
| Chênh lệch (Điển hình/Tối thiểu) | Biến | Thấp | Biến | Không áp dụng | |
| Phí hoa hồng | Có | Có | Thấp hơn | Không | Không áp dụng |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Micro/Standard | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Không áp dụng |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Độc quyền | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Không áp dụng |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Số dư ảo để thực hành |
Tài khoản Tiêu chuẩn
Tài khoản ECN
Tài khoản Pro
Tài khoản Hồi giáo
Tài khoản Demo