Kinh doanh
Chỉ số giấy phép
| Loại tài khoản | Tiền gửi tối thiểu | Lan rộng | Ủy ban | Tận dụng | Hồ sơ người dùng mục tiêu |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn | $100 | Từ 1.5 pips | Không có nội dung | Lên đến 1:500 | |
| ECN | $500 | Từ 0.0 pips | $3 mỗi lô | Lên đến 1:200 | |
| Chuyên nghiệp | $1,000 | Không có nội dung | Lên đến 1:300 | ||
| Hồi giáo | $100 | Từ 1.5 pips | Không có nội dung | Lên đến 1:500 | Thương nhân Hồi giáo |
| Bản demo | Quỹ ảo | Giống như Tiêu chuẩn | Không có nội dung | Lên đến 1:500 | Người mới bắt đầu và người kiểm tra chiến lược |
| Tính năng | Tài khoản Tiêu chuẩn | Tài khoản ECN | Tài khoản Pro | Tài khoản Hồi giáo | Tài khoản Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiền gửi tối thiểu | $100 | $500 | $1,000 | $100 | Quỹ ảo |
| Đòn bẩy tối đa | 1:500 | 1:200 | 1:300 | 1:500 | 1:500 |
| Mức chênh lệch điển hình | Từ 1.5 pips | Từ 0.0 pips | Từ 1.5 pips | Giống như Tiêu chuẩn | |
| Phí hoa hồng | Không có nội dung | $3 mỗi lô | Không có nội dung | Không có nội dung | Không có nội dung |
| Kích thước lô | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Nền Tảng Giao Dịch Có Sẵn | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Loại thực thi | Thị trường | ECN | Thị trường | Thị trường | Thị trường |
| Tính Khả Dụng của Tài Khoản Hồi Giáo | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tùy chọn không hoán đổi | Không | Không | Không | Có | Không |
| Tính năng Tài khoản Demo | Không | Không | Không | Không | Có |
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Phù hợp cho người mới bắt đầu.
Tài khoản ECN:
Tốc độ thực thi nhanh.
Tài khoản Pro:
Điều kiện giao dịch được nâng cao.
Phù hợp với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Môi trường giao dịch không rủi ro.
Lý tưởng để luyện tập và kiểm tra chiến lược.
Tài khoản Tiêu chuẩn:
Mức chênh lệch cao hơn so với tài khoản ECN.
Tài khoản ECN:
Yêu cầu tiền gửi tối thiểu cao hơn.
Tài khoản Pro:
Tài khoản Hồi giáo:
Tài khoản Demo:
Vấn đề:Tải lên tài liệu thất bại.
Giải pháp:
Vấn đề:Chậm trễ xác minh.
Giải pháp:Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.