Bisnis
Lisensi
| Jenis Akun | Setoran Minimum | Manfaatkan | Fitur Utama | Profil Pengguna Sasaran | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standar | $100 - $500 | Variabel | Hingga 1:500 | Pemula hingga Menengah | |
| ECN | $1,000+ | Rendah | Hingga 1:200 | Akses pasar langsung | Trader Lanjutan |
| Pro | $5,000+ | Ketat | Hingga 1:100 | Alat yang ditingkatkan | Trader Profesional |
| Islam | Mirip dengan Standar | Tidak ada biaya pertukaran | Hingga 1:500 | Pedagang Muslim | |
| Demo | Dana virtual | Sama seperti Live | Sama seperti Live | Pemula |
| Fitur | Akun Standar | Akun ECN | Akun Pro | Akun Islami | Akun Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Setoran Minimum | $100 - $500 | $1,000+ | $5,000+ | Mirip dengan Standar | Dana virtual |
| Leverage Maksimum | Hingga 1:500 | Hingga 1:200 | Hingga 1:100 | Hingga 1:500 | Sama seperti Live |
| Variabel | Rendah | Ketat | Variabel | Sama seperti Live | |
| Biaya Komisi | Ya | Tidak ada | Tidak ada | ||
| Ukuran Lot | Standar | Standar | Standar | Standar | |
| Platform Trading yang Tersedia | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipe Eksekusi | ECN | Pasar | Pasar | Pasar | |
| Ketersediaan Akun Islami | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Opsi Bebas Swap | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Fitur Akun Demo | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
Akun Standar:
Ramah pengguna untuk pemula
Akses ke berbagai instrumen
Opsi perdagangan yang fleksibel
Akun ECN:
Akun Pro:
Akun Islami:
Sesuai dengan prinsip keuangan Islam
Tidak ada biaya pertukaran
Cocok untuk pedagang Muslim
Akun Demo:
Lingkungan perdagangan bebas risiko
Akun Standar:
Spread yang lebih tinggi dibandingkan dengan ECN
Akun ECN:
Persyaratan setoran minimum yang lebih tinggi
Akun Pro:
Akun Islami:
Akun Demo: