| Type de compte | Dépôt minimum | Tirer parti | Principales caractéristiques | Profil de l'utilisateur cible | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $100 - $500 | Variable | Jusqu'à 1:500 | Débutants à Intermédiaire | |
| ECN | $1,000+ | Bas | Jusqu'à 1:200 | Accès direct au marché | Traders Avancés |
| Pro | $5,000+ | Serré | Jusqu'à 1:100 | Outils améliorés | Traders Professionnels |
| Islamique | Similaire à Standard | Pas de frais d'échange | Jusqu'à 1:500 | Commerçants musulmans | |
| Démo | Fonds virtuels | Identique à Live | Identique à Live | Débutants |
| Fonctionnalité | Compte Standard | Compte ECN | Compte Pro | Compte Islamique | Compte Démo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | $100 - $500 | $1,000+ | $5,000+ | Similaire à Standard | Fonds virtuels |
| Effet de levier maximal | Jusqu'à 1:500 | Jusqu'à 1:200 | Jusqu'à 1:100 | Jusqu'à 1:500 | Identique à Live |
| Variable | Bas | Serré | Variable | Identique à Live | |
| Frais de commission | Oui | Aucun | Aucun | ||
| Taille du lot | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Plateformes de trading disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Propriétaire | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Type d'exécution | ECN | Marché | Marché | Marché | |
| Disponibilité du Compte Islamique | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Options sans swap | Non | Non | Non | Oui | Non |
| Fonctionnalités du compte démo | Non | Non | Non | Non | Oui |
Compte Standard :
Convivial pour les débutants
Accès à une variété d'instruments
Options de trading flexibles
Compte ECN :
Compte Pro :
Support personnalisé
Compte Islamique :
Conforme aux principes de la finance islamique
Pas de frais d'échange
Adapté aux commerçants musulmans
Compte Démo :
Environnement de trading sans risque
Compte Standard :
Des spreads plus élevés par rapport à l'ECN
Compte ECN :
Exigence de dépôt minimum plus élevée
Compte Pro :
Dépôt minimum élevé
Compte Islamique :
Compte Démo :