| Tipo de cuenta | Depósito mínimo | Aprovechar | Características clave | Perfil del Usuario Objetivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estándar | $100 - $500 | Variable | Hasta 1:500 | Principiantes a Intermedios | |
| ECN | $1,000+ | Bajo | Hasta 1:200 | Acceso directo al mercado | Comerciantes Avanzados |
| Profesional | $5,000+ | Ajustado | Hasta 1:100 | Herramientas mejoradas | Comerciantes Profesionales |
| Islámico | Similar a Estándar | Sin tarifas de intercambio | Hasta 1:500 | Comerciantes Musulmanes | |
| Demostración | Fondos virtuales | Igual que en vivo | Igual que en vivo | Principiantes |
| Característica | Cuenta Estándar | Cuenta ECN | Cuenta Pro | Cuenta Islámica | Cuenta Demo |
|---|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | $100 - $500 | $1,000+ | $5,000+ | Similar a Estándar | Fondos virtuales |
| Apalancamiento Máximo | Hasta 1:500 | Hasta 1:200 | Hasta 1:100 | Hasta 1:500 | Igual que en vivo |
| Variable | Bajo | Ajustado | Variable | Igual que en vivo | |
| Comisiones | Sí | Ninguno | Ninguno | ||
| Tamaño del lote | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Plataformas de Trading Disponibles | MT4, MT5 | MT4, MT5 | Propietario | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| Tipo de Ejecución | ECN | Mercado | Mercado | Mercado | |
| Disponibilidad de Cuenta Islámica | No | No | No | Sí | No |
| Opciones sin Swap | No | No | No | Sí | No |
| Características de la Cuenta Demo | No | No | No | No | Sí |
Cuenta Estándar:
Fácil de usar para principiantes
Acceso a una variedad de instrumentos
Opciones de trading flexibles
Cuenta ECN:
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cumple con los principios de las finanzas islámicas
Sin comisiones por intercambio
Adecuado para comerciantes musulmanes
Cuenta de demostración:
Entorno de comercio sin riesgos
Cuenta Estándar:
Mayores diferenciales en comparación con ECN
Cuenta ECN:
Requisito de depósito mínimo más alto
Cuenta Pro:
Cuenta Islámica:
Cuenta de demostración: